Referanslar
Referanslar
Sabancı Holding'in fabrikalarından Nişantaşı'nın butik konutlarına; yarım asrı aşan birikimin kayıtlı dökümü.
- 72listelenen iş
- 1978–2025yıl aralığı
- 25farklı işveren
Birlikte çalıştığımız kurumlar
Referans listesi
Tamamlanan işlerimiz
Kategoriye göre süzün ya da proje, işveren veya şehir adıyla arayın.
| Yıl | Proje | İşveren | Yer | Alan (m²) | Kapsam |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Tayfun Apartmanı Konut | Kozyatağı, İstanbul | 5.200 | Anahtar Teslim | |
| 2025 | Tom Tom Suites · Nicole Restaurant Turizm | Cihangir, İstanbul | 760 | Fit-Out | |
| 2025 | Tunçok Apartmanı Konut | Bağdat Caddesi, İstanbul | 2.700 | Anahtar Teslim | |
| 2024 | Üstay Villaları Konut | Kisan A.Ş. / Aksoy Holding | Tarabya, İstanbul | 1.300 | Fit-Out |
| 2023 | Referans Loca Konut | Kiler GYO | Kartal, İstanbul | 96.000 | Cephe İşleri |
| 2022 | Vakko Spa Turizm | Venue | Nişantaşı, İstanbul | 450 | İç Mekân Uygulama |
| 2022 | Hiraman Palas Konut | Oluşum Grubu | Nişantaşı, İstanbul | 3.450 | Gayrimenkul Geliştirme · Bedel Karşılığı |
| 2022 | iHealth Sağlık Ürünleri Ofisi Ofis | iHealth | Maslak, İstanbul | 600 | Fit-Out |
| 2022 | Büyütech Ar-Ge Merkezi Ofis | Büyütech | Bilişim Vadisi, Kocaeli | 890 | Fit-Out |
| 2022 | Vakko Hotel & Residence Turizm | Venue | Nişantaşı, İstanbul | 8.500 | İç Mekân Uygulama |
| 2022 | Vakko Back Office Turizm | Venue | Nişantaşı, İstanbul | 200 | İç Mekân Uygulama |
| 2022 | Estetik International Sağlık | Timur Medya | Mecidiyeköy, İstanbul | 1.100 | Fit-Out |
| 2022 | Kadir Has Üniversitesi Skylight ve İnce İşler Eğitim & Kültür | Kadir Has Üniversitesi | Fatih, İstanbul | Taahhüt | |
| 2021 | Sur Yapı Gölbahçe Konut | Sur Yapı | Sultanbeyli, İstanbul | 37.500 | Cephe İşleri |
| 2021 | Bizim Evler 8 Konut | İhlas Yapı | Başakşehir, İstanbul | 43.874 | Cephe İşleri |
| 2021 | Marmara Evleri 4 Konut | İhlas Yapı | Beylikdüzü, İstanbul | 109.685 | Cephe İşleri |
| 2020 | Kordon İstanbul Konut | Ege Yapı | Kağıthane, İstanbul | Cephe İşleri | |
| 2020 | Çamlıyaka Konakları Konut | Ege Yapı | Çekmeköy, İstanbul | 19.046 | Cephe İşleri |
| 2020 | Referans Kordon Boyu Konut | Kiler GYO | Kartal, İstanbul | 11.990 | Cephe İşleri |
| 2020 | VK47 Projesi Konut | Oluşum Grubu | Nişantaşı, İstanbul | 2.450 | Gayrimenkul Geliştirme · Bedel Karşılığı |
| 2019 | Galataist Konut | Galataist | Cihangir, İstanbul | 1.990 | Cephe İşleri |
| 2018 | Altınbaş Üniversitesi Yurt ve Eğitim Yapıları Eğitim & Kültür | Altınbaş Üniversitesi | Mahmutbey, İstanbul | 3.300 | Anahtar Teslim |
| 2018 | Sultangazi Devlet Hastanesi Sağlık | Biskon Yapı | Sultangazi, İstanbul | 169.347 | Cephe İşleri |
| 2018 | Referans Güneşli Konut | Kiler GYO | Bağcılar, İstanbul | 52.300 | Cephe İşleri |
| 2017 | NEF Points 06 Konut | NEF | Kağıthane, İstanbul | 11.272 | Cephe İşleri |
| 2017 | Kristal Şehir Konut | İhlas Yapı | Beylikdüzü, İstanbul | 465.000 | Cephe İşleri |
| 2017 | NEF Points 04 Konut | NEF | Kağıthane, İstanbul | 10.200 | Cephe İşleri |
| 2017 | NEF Kağıthane 14 Konut | NEF | Kağıthane, İstanbul | 8.790 | Cephe İşleri |
| 2017 | Batışehir Konut | Ege Yapı | Başakşehir, İstanbul | 818.000 | Cephe İşleri |
| 2017 | Suadiye Çınar Apartmanı Konut | Arsa sahipleri | Suadiye, İstanbul | 4.950 | Gayrimenkul Geliştirme · Kat Karşılığı |
| 2016 | The St. Regis İstanbul Turizm | Demsa A.Ş. | Nişantaşı, İstanbul | 25.000 | Danışmanlık |
| 2013 | İZ Park Konut | Arsa sahipleri | İstanbul | Gayrimenkul Geliştirme · Kat Karşılığı | |
| 2012 | Mediasa Film Stüdyoları Ofis | Demsa A.Ş. | Samandıra, İstanbul | 2.650 | Fit-Out |
| 2012 | İZ Tower Konut | Arsa sahipleri | Kartal, İstanbul | 21.205 | Gayrimenkul Geliştirme · Kat Karşılığı |
| 2011 | İZ Ofis Ofis | Arsa sahipleri | Maltepe, İstanbul | Gayrimenkul Geliştirme · Kat Karşılığı | |
| 2011 | Demsa Genel Müdürlük Binası Ofis | Demsa Group | Altunizade, İstanbul | 2.800 | Anahtar Teslim |
| 2010 | Kozyatağı Outlet Mağaza | Demsa A.Ş. | Kozyatağı, İstanbul | Fit-Out | |
| 2009 | Kandilli Konakları Konut | Demsa A.Ş. | Üsküdar, İstanbul | 7.200 | Danışmanlık |
| 2009 | İZ Tetra Üstünevler Konut | Arsa sahipleri | Kartal, İstanbul | 15.000 | Gayrimenkul Geliştirme · Kat Karşılığı |
| 2008 | Demsa Bağdat Caddesi Binası Ofis | Demsa A.Ş. | Kadıköy, İstanbul | Gayrimenkul Geliştirme · Bedel Karşılığı | |
| 2007 | Mediasa Samandıra Genel Müdürlük Binası Ofis | Demsa A.Ş. | Samandıra, İstanbul | 6.000 | Fit-Out |
| 2005 | Le Méridien Otel Etiler Turizm | Le Méridien Hotel | Etiler, İstanbul | 800 | Fit-Out |
| 2003 | Demet Sabancı Yalısı Dış Cephe Tadilatı Konut | Demsa A.Ş. | Anadolu Hisarı, İstanbul | 2.000 | Danışmanlık |
| 2003 | Demstock Mağaza | Demsa A.Ş. | Kozyatağı, İstanbul | 2.600 | Fit-Out |
| 1998 | Marsa Ham Yağ Tesisi Sanayi | Sabancı Holding | Adana | Gayrimenkul Geliştirme | |
| 1997 | Zhezkazgan Hastanesi Sağlık | Samsung C&T / Alarko | Zhezkazgan, Kazakistan | 45.000 | İç Mekân Uygulama |
| 1996 | Çetinkaya Holding Merkez Binası Ofis | Çetinkaya Holding | İstanbul | 4.800 | Fit-Out |
| 1993 | Erenköy Yalçınkaya Sitesi Konut | Yalçın Sabancı | Erenköy, İstanbul | 34.450 | Gayrimenkul Geliştirme · Bedel Karşılığı |
| 1993 | Sabancı Holding Ankara Merkez Binası Ofis | Sabancı Holding | Ankara | 5.000 | Gayrimenkul Geliştirme |
| 1992 | Dirisan Soğuk Hava Deposu ve Çevre Düzenlemesi Sanayi | Dirisan A.Ş. | İstanbul | 1.100 | Gayrimenkul Geliştirme |
| 1992 | Sabancı İş Merkezi Ofis | Sabancı Holding | Maltepe, İstanbul | 3.200 | Gayrimenkul Geliştirme |
| 1991 | Özcan Sabancı Hemşirelik Okulu Eğitim & Kültür | Sabancı Holding | Kartal, İstanbul | 4.500 | Gayrimenkul Geliştirme |
| 1991 | Özcan Sabancı Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim & Kültür | Sabancı Holding | İstanbul | Gayrimenkul Geliştirme | |
| 1991 | Danone Pet Şişe Paketleme Tesisi Sanayi | Sabancı Holding | Pozantı, Adana | Gayrimenkul Geliştirme | |
| 1990 | Marsa Binası Ofis | Sabancı Holding | Büyükçekmece, İstanbul | 5.000 | Gayrimenkul Geliştirme |
| 1989 | Perdemsaç Plaza Ofis | Perşembe Pazarı Demircileri | Kozyatağı, İstanbul | 10.500 | Gayrimenkul Geliştirme |
| 1987 | SASA Fabrikası Sosyal Tesisleri Sanayi | Sabancı Holding | Adana | 1.800 | Gayrimenkul Geliştirme |
| 1986 | BEKSA Fabrika Binası (komple) Sanayi | Sabancı Holding | Adana | 30.000 | Gayrimenkul Geliştirme |
| 1985 | Hacı Ömer Sabancı Kültür Sitesi Eğitim & Kültür | Sabancı Holding | İzmit | 3.800 | Gayrimenkul Geliştirme |
| 1984 | BOSSA 1 Arıtma Tesisi Sanayi | Sabancı Holding | Adana | Gayrimenkul Geliştirme | |
| 1984 | BOSSA 5 Arıtma Tesisi Sanayi | Sabancı Holding | Adana | Gayrimenkul Geliştirme | |
| 1984 | Şevket Sabancı Kütüphanesi Eğitim & Kültür | Sabancı Holding | İstanbul | 2.800 | Gayrimenkul Geliştirme |
| 1983 | BOSSA 5 Tahar Dairesi İlave İnşaatı Sanayi | Sabancı Holding | Adana | 2.500 | Gayrimenkul Geliştirme |
| 1983 | BOSSA 5 İplik Boya Tesisi Sanayi | Sabancı Holding | Adana | 1.500 | Gayrimenkul Geliştirme |
| 1983 | Sabancı Kız Öğrenci Yurdu Eğitim & Kültür | Sabancı Holding | Ankara | 15.000 | Gayrimenkul Geliştirme |
| 1983 | Hacı Ömer Sabancı Kültür Sitesi Eğitim & Kültür | Sabancı Holding | Ankara | 2.000 | Gayrimenkul Geliştirme |
| 1981 | BOSSA 5 Dokuma Salonu Sanayi | Sabancı Holding | Adana | 3.000 | Gayrimenkul Geliştirme |
| 1981 | BOSSA 5 Boya Terbiye Ünitesi Sanayi | Sabancı Holding | Adana | 8.500 | Gayrimenkul Geliştirme |
| 1980 | SASA Fabrikası Giriş Yolları ve Otoparkı Sanayi | Sabancı Holding | Adana | 3.000 | Gayrimenkul Geliştirme |
| 1980 | SASA Fabrikası Polimer Binası Sanayi | Sabancı Holding | Adana | 6.200 | Gayrimenkul Geliştirme |
| 1979 | SASA Fabrikası Yemekhane Binası Sanayi | Sabancı Holding | Adana | 6.000 | Gayrimenkul Geliştirme |
| 1978 | SASA Fabrikası Mamul Ambarı Sanayi | Sabancı Holding | Adana | 5.500 | Gayrimenkul Geliştirme |
Aramanızla eşleşen kayıt bulunamadı.
Bayiliklerimiz
Güçlü markaların yetkili bayisiyiz.
Kendi projelerimizde kullandığımız markaların yetkili bayisi olarak müteahhitlere, uygulayıcılara ve bireysel müşterilere toptan ve perakende yapı malzemesi sağlıyoruz.
Malzeme satışı hakkındaProjenizi birlikte konuşalım.
Arsanız, binanız ya da yeni bir yatırım fikriniz için ilk görüşme bizden. Ekibimiz en geç bir iş günü içinde size dönüş yapar.



























